La gonna è molto più di un indumento: è un capo iconico, da sempre simbolo per eccellenza di femminilità, grazia ed eleganza senza tempo.
All'interno del progetto "Design Your Style", uniamo la passione di un antico mestiere alla precisione della tecnologia moderna Pro2CAD, per offrirti cartamodelli di gonne professionali e impeccabili. Scegli il tuo modello preferito, acquista la stoffa nei negozi locali, tra i tesori dei mercatini del tuo paese, oppure apri il baule dei ricordi: puoi utilizzare i corredi o le lenzuola di lino della nonna, trasformando un prezioso cimelio di famiglia che riposava in soffitta in una nuova, emozionante storia da indossare.
Dai vita a una gonna unica ed esclusiva creata con le tue mani, capace di custodire il passato e raccontare l'autenticità della tua passione.
Importante: Tutte le misure indicate nella tabella sottostante si intendono misure finite del capo, comprensive di agio e vestibilità sartoriale. Scarica e consulta la Guida alla Misurazione per prendere le tue misure in modo semplice e scoprire come scegliere la tua taglia.
| Taglia/Misure SU TAGLIA (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza vita | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Circonferenza bacino | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Punto bacino | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
| Taglia/Lunghezza gonna SU TAGLIA (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Micro-mini | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 |
| 2. Mini | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 |
| 3. Bon-ton | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 |
| 4. 50s | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 |
| 5. Longuette | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 | 76 | 76,5 |
| 6. Ballerina | 94 | 94,5 | 95 | 95,5 | 96 | 96,5 |
| 7. Lunga | 99 | 99,5 | 100 | 100,5 | 101 | 101,5 |
| 8. Maxi | 104 | 104,5 | 105 | 105,5 | 106 | 106,5 |
Atelier Letizia
Bientina (PI)
Atelier Letizia
Rosignano Solvay (LI)
Solo su appuntamento